Taux d'intérêt trop haut : confiez-nous votre projet et obtenez une étude gratuite !
Le baromètre des taux de prêt immobilier - janvier 2021 | |||
Durée | Notre + bas | Notre + haut | Taux du marché |
7 ans | 0.32% | 0.99% | 1.19% |
10 ans | 0.68% | 0.73% | 1.22% |
15 ans | 0.86% | 0.82% | 1.22% |
20 ans | 0.98% | 0.99% | 1.51% |
25 ans | 1.06% | 1.06% | 1.51% |
Les taux sont actualisés tous les jours. Taux hors assurance. Ces taux sont une moyenne des taux annoncés par les plus grands réseaux de courtage français |